子牛市場案内

家畜市場一覧表
※ 市場名をクリックすると、各市場の案内・家畜市場成績が表示されます。
| 市場名 | 品種 | R6年子牛 セリ成立頭数 | 開設者 | 所 在 地 | 電話・FAX |
| 平戸口中央 | 黒 | 6,935頭 | JAながさき西海 | 〒859-4821 平戸市田平町大久保免1544 | TEL 0950‐57-0023 FAX 0950-57-0831 |
| 県南 | 黒 | 5,632頭 | JA全農長崎 | 〒859-1115 雲仙市吾妻町永中名 | TEL 0957-38-6900 FAX 0957-38-2990 |
| 五島 | 黒 | 3,663頭 | JAごとう | 〒853-0031 五島市吉久木町938 | TEL 0959-72-4108 FAX 0959-72-8848 |
| 壱岐 | 黒 | 4,126頭 | JA壱岐市 | 〒811-5732 壱岐市芦辺町国分東触706 | TEL 0920-45-2513 FAX 0920-45-2543 |
| 対馬(休市) | 褐 | – | JA対馬 | 〒817-0322 対馬市美津島町鶏知甲880 | TEL 0920-52-1116 TEL 0920-54-2047 |
| 宇久小値賀(廃止) | 黒 | – | JAながさき西海 | 〒857-4901 佐世保市宇久町平2596 | TEL 0959-58-2427 FAX 0959-57-3164 |
| 小値賀(廃止) | 黒 | – | JAながさき西海 | 〒857-4701 松浦郡小値賀町笛吹1571 | TEL 0959-56-3161 FAX 0959-56-3108 |
長崎県子牛市場開催日程一覧(2025年度)
| 開設日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | |||||||
| 2 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | 壱岐 | |||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 対馬 休市 | 対馬 休市 | 対馬 休市 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 壱岐 | |||||||||||
| 10 | 壱岐 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | ||||||
| 14 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | 五島 | ||||||
| 15 | ||||||||||||
| 開設日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | ||||||
| 19 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | ||||||
| 20 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | 県南 | ||||||
| 21 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 |
| 22 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 | 平戸口 |
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |