当協会は国・県の協力を得て「肉用子牛生産者補給金制度」を中心とした子牛生産対策事業を行い、長崎県内の肉用子牛生産農家の経営安定を支援しております。
お知らせ
-
-
-
-
-
せり速報(品種・日付順)
※価格は消費税込みです
> 過去のせり情報はこちら(各市場の案内)
壱岐(開催日:R8/4/9-10)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 272 | 801,221 | 106.2 | 954,800 | 257,400 | 294 | 2,726 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 346 | 909,439 | 102.1 | 1,227,600 | 550,000 | 312 | 2,918 |
| 計 | 618 | 861,809 | 104.4 | – | – | 304 | 2,836 |
五島(開催日:R8/3/13-14)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 230 | 712,355 | 102.8 | 1,023,000 | 211,200 | 270 | 2,640 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 310 | 881,277 | 105.6 | 1,120,900 | 364,100 | 294 | 2,996 |
| 計 | 540 | 809,329 | 105.0 | – | – | 284 | 2,852 |
県南(開催日:R8/3/18-19)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 169 | 752,960 | 102.5 | 1,034,000 | 530,200 | 282 | 2,673 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 248 | 864,467 | 101.5 | 1,098,900 | 551,100 | 298 | 2,898 |
| 計 | 417 | 819,276 | 103.1 | – | – | 292 | 2,810 |
平戸口中央(開催日:R8/3/21-22)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 232 | 747,995 | 99.3 | 949,300 | 352,000 | 279 | 2,679 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 303 | 885,979 | 101.4 | 1,087,900 | 575,300 | 302 | 2,931 |
| 計 | 535 | 826,143 | 100.7 | – | – | 292 | 2,826 |