基金協会事業概要
事業概要
当協会は次の業務を行い、長崎県内子牛生産農家の経営安定を支援しております。
- 肉用子牛生産者補給金制度
子牛生産経営の安定のため、生産者・県・農畜産業振興機構で積立を行い、平均売買価格(農水省発表)が保証基準価格を下回ったときに補給金を交付します。 - 優良和子牛生産推進緊急支援事業(延長)
和子牛の平均価格が発動基準を下回った場合に、飼養管理向上に取り組む和子牛生産者に対し、発動基準に応じた奨励金(1万円/頭・2万円/頭・3万円/頭)を交付します。
・事業PRパンフ(PDF) - 和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業
和子牛の平均価格が発動基準を下回った場合に、産地基盤強化に資する取組を実施する和子牛生産者に対し、発動基準に応じた奨励金1万円/頭(離島は5万円/頭)を交付します。
・事業PRパンフ(PDF)
肉用子牛生産者補給金制度
目次
1.概要
2.事業適用品種と保証基準価格
3.生産者積立金
4.個体登録頭数の推移
5.平均売買価格と補てん及び拡大奨励金の交付状況(黒毛和種、褐毛和種、乳用種、交雑種乳)
1.概要
子牛生産経営の安定のため、生産者・県・農畜産業振興機構で積立を行い、平均売買価格(農水省発表・税込み)が保証基準価格を下回ったときに補給金を交付する制度です。
補給金の交付を受ける手続き
*制度に参加する
当協会の事務委託先へ申込み、契約を締結して下さい。(事務委託先一覧へ)
*子牛の個体登録をする
生後2ヶ月までに個体登録申請を行ない、積立金の生産者負担金を納付して下さい。
*個体登録した子牛を販売又は自家保留する
6ヶ月齢~12ヶ月齢の間に販売又は、12ヶ月を過ぎて自家育成していることを事務委託先(農協等)の確認を受けて下さい。
*補給金の交付
登録した子牛を販売した四半期(自家保留の場合は12ヶ月を超えた時点の四半期)の全国平均肉用子牛の取引価格が保証基準価格を下回った場合に補給金の交付を行います。
*補給金の財源
交付される補給金の財源は次のようになります。
1.平均売買価格が保証基準価格を下回り、合理化目標価格より高い場合
・全額が農畜産業振興機構から交付されます。(生産者積立金は使いません)
例 黒毛和種の場合 574,000円 - 平均売買価格(446,000円より高い) = 補給金(農畜産業振興機構)
2.平均売買価格が、合理化目標価格より下回った場合
・①保証基準価格と合理化目標価格の差額の部分は農畜産業振興機構から交付されます。
例 黒毛和種の場合 最高 574,000円 - 446,000円 =128,000円 となります (ア)
・②さらに、合理化目標価格と平均売買価格の差額の9割が交付されます。
この部分は生産者・県・機構が積み立てた生産者積立金を財源とした交付となります。
例 黒毛和種の場合 ( 446,000円 – 平均売買価格 )×9割 =(イ)
補給金の額は(ア)+(イ)となります。
*肉用子牛及び肉用牛関係の補助事業へ参加する場合は、この補給金制度の加入が前提条件となっている場合がありますので必ず加入しましょう。
2.事業適用品種と保証基準価格(令和7年4月1日~)
| 品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳用種 | 乳交雑種 |
| 保証基準価格 | 574,000円 (564,000) | 523,000円 (514,000) | 164,000円 (164,000) | 274,000円 (274,000) |
| 合理化目標価格 | 446,000円 (444,000) | 406,000円 (404,000) | 110,000円 (110,000) | 216,000円 (216,000) |
| 子牛体重規格 | 230~350kg | 240~370kg | 240~360kg | 270~370kg |
( )は、令和7年3月31日まで
3.生産者積立金(1頭当たり・令和7年4月1日登録子牛から適用)
| 品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳用種 | 乳交雑種 |
| 1頭当り積立金 | 1,600円 | 6,000円 | 5,000円 | 2,400円 |
| 内農畜産業振興機構 2/4 | 800円 | 3,000円 | 2,500円 | 1,200円 |
| 内長崎県補助 1/4 | 400円 | 1,500円 | 1,250円 | 600円 |
| 内生産者負担 1/4 | 400円 | 1,500円 | 1,250円 | 600円 |
この積立金の生産者負担金は生産者積立準備金に残額がある生産者の場合、準備金から積立金に繰入れます。このため準備金に残額がある生産者はこの間、積立金の新たな負担はありません。
4.個体登録頭数の推移
| 第2業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳用・交雑 | 合 計 | ||
| 平成7年 | 1月~12月 | 16,028 頭 | 830 頭 | 11,493 頭 | 28,351 頭 | |
| 平成8年 | 1月~12月 | 20,716 頭 | 873 頭 | 13,231 頭 | 34,820 頭 | |
| 平成9年 | 1月~12月 | 20,710 頭 | 738 頭 | 8,765 頭 | 30,213 頭 | |
| 平成10年 | 1月~12月 | 18,937 頭 | 579 頭 | 6,627 頭 | 26,143 頭 | |
| 平成11年 | 1月~12月 | 19,471 頭 | 591 頭 | 12,255 頭 | 32,317 頭 | |
| 第3業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 平成12年 | 1月~12月 | 19,122 頭 | 595 頭 | 3,925 頭 | 8,745 頭 | 32,387 頭 |
| 平成13年 | 1月~12月 | 19,402 頭 | 585 頭 | 4,102 頭 | 5,959 頭 | 30,048 頭 |
| 平成14年 | 1月~12月 | 20,140 頭 | 493 頭 | 5,704 頭 | 6,543 頭 | 32,880 頭 |
| 平成15年 | 1月~12月 | 20,396 頭 | 459 頭 | 4,147 頭 | 4,213 頭 | 29,215 頭 |
| 平成16年 | 1月~12月 | 20,063 頭 | 338 頭 | 4,342 頭 | 4,118 頭 | 28,861 頭 |
| 第4業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 平成17年 | 1月~12月 | 20,854 頭 | 301 頭 | 4,462 頭 | 4,963 頭 | 30,580 頭 |
| 平成18年 | 1月~12月 | 21,368 頭 | 177 頭 | 4,085 頭 | 5,416 頭 | 31,046 頭 |
| 平成19年 | 1月~12月 | 21,779 頭 | 216 頭 | 2,791 頭 | 6,162 頭 | 30,948 頭 |
| 平成20年 | 1月~12月 | 22,530 頭 | 283 頭 | 1,980 頭 | 7,597 頭 | 32,390 頭 |
| 平成21年 | 1月~12月 | 22,377 頭 | 269 頭 | 1,643 頭 | 5,866 頭 | 30,155 頭 |
| 第5業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 平成22年 | 1月~12月 | 23,114 頭 | 209 頭 | 1,811 頭 | 5,409 頭 | 30,543 頭 |
| 平成23年 | 1月~12月 | 22,394頭 | 163頭 | 1,362頭 | 5,716頭 | 29,635頭 |
| 平成24年 | 1月~12月 | 22,843頭 | 117頭 | 1,233頭 | 6,562頭 | 30,755頭 |
| 平成25年 | 1月~12月 | 21,613頭 | 67頭 | 1,520頭 | 5,786頭 | 28,986頭 |
| 平成26年 | 1月~12月 | 21,154頭 | 49頭 | 1,305頭 | 5,950頭 | 28,458頭 |
| 第6業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 平成27年 | 1月~12月 | 20,791頭 | 63頭 | 821頭 | 4,668頭 | 26,343頭 |
| 平成28年 | 1月~12月 | 21,072頭 | 74頭 | 725頭 | 6,280頭 | 28,151頭 |
| 平成29年 | 1月~12月 | 21,420頭 | 64頭 | 570頭 | 6,335頭 | 28,389頭 |
| 平成30年 | 1月~12月 | 22,122頭 | 129頭 | 442頭 | 5,926頭 | 28,609頭 |
| 平成31年 | 1月~12月 | 22,679頭 | 147頭 | 720頭 | 5,939頭 | 29,485頭 |
| 第7業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 令和2年 | 1月~12月 | 23,307頭 | 101頭 | 488頭 | 6,223頭 | 30,119頭 |
| 令和3年 | 1月~12月 | 24,130頭 | 134頭 | 407頭 | 6,545頭 | 31,216頭 |
| 令和4年 | 1月~12月 | 24,448頭 | 121頭 | 352頭 | 6,279頭 | 31,200頭 |
| 令和5年 | 1月~12月 | 24,308頭 | 90頭 | 367頭 | 5,716頭 | 30,481頭 |
| 令和6年 | 1月~12月 | 24,072頭 | 92頭 | 148頭 | 5,996頭 | 30,308頭 |
| 第8業務対象年間 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 乳 用 種 | 乳交雑種 | 合 計 | |
| 令和7年 | 1月~12月 | |||||
| 〃 | 1月~3月 | 5,986頭 | 14頭 | 33頭 | 1,766頭 | 7,799頭 |
| 4月~6月 | 5,543頭 | 16頭 | 40頭 | 1,754頭 | 7,353頭 | |
| 7月~9月 | 5,778頭 | 28頭 | 28頭 | 1,136頭 | 6,970頭 | |
| 10月~12月 | ||||||
| 令和8年 | 1月~12月 | |||||
| 〃 | 1月~3月 | |||||
| 4月~6月 | ||||||
| 7月~9月 | ||||||
| 10月~12月 | ||||||
| 令和9年 | 1月~12月 | |||||
| 〃 | 1月~3月 | |||||
| 4月~6月 | ||||||
| 7月~9月 | ||||||
| 10月~12月 | ||||||
| 令和10年 | 1月~12月 | |||||
| 〃 | 1月~3月 | |||||
| 4月~6月 | ||||||
| 7月~9月 | ||||||
| 10月~12月 | ||||||
| 令和11年 | 1月~12月 | |||||
| 〃 | 1月~3月 | |||||
| 4月~6月 | ||||||
| 7月~9月 | ||||||
| 10月~12月 | ||||||
5.平均売買価格と補てん金及び拡大奨励金(H22年3月期まで)
繁殖経営支援交付金(H22年4月以降H26年3月期まで)交付状況
黒毛和種
| 年 | 期 間 | 保証基準価格 | 合理化目標価格 | 平均売買価格 | 補給金単価 | 拡大奨励金 | |
| 拡大者 | 維持者 | ||||||
| 平成13年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 401,800 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 375,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 371,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 313,300 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| 平成14年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 290,900 | 13,100 | 46,000 | 46,000 |
| 4月 | 304,000 | 267,000 | 332,800 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 5月 | 304,000 | 267,000 | 346,600 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 6月 | 304,000 | 267,000 | 337,800 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 7月 | 304,000 | 267,000 | 352,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月 | 304,000 | 267,000 | 371,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 304,000 | 267,000 | 394,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 304,000 | 267,000 | 399,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 304,000 | 267,000 | 428,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月 | 304,000 | 267,000 | 437,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成15年 | 1月 | 304,000 | 267,000 | 413,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 304,000 | 267,000 | 427,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3月 | 304,000 | 267,000 | 420,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 397,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 413,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 429,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成16年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 438,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 440,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 461,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 475,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成17年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 480,900 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 466,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 482,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 507,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成18年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 513,300 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 497,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 495,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 530,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成19年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 517,200 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 304,000 | 267,000 | 494,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 304,000 | 267,000 | 495,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 304,000 | 267,000 | 497,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成20年 | 1~3月 | 304,000 | 267,000 | 480,500 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 305,000 | 268,000 | 414,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 310,000 | 268,000 | 387,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 310,000 | 268,000 | 380,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成21年 | 1~3月 | 310,000 | 268,000 | 368,800 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 310,000 | 268,000 | 351,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 310,000 | 268,000 | 355,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 310,000 | 268,000 | 364,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成22年 | 1~3月 | 310,000 | 268,000 | 376,200 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 310,000 | 268,000 | 381,600 | 0 | 0 | ― | |
| 7~9月 | 310,000 | 268,000 | 360,900 | 0 | 5,400 | ― | |
| 10~12月 | 310,000 | 268,000 | 397,400 | 0 | 0 | ― | |
| 平成23年 | 1~3月 | 310,000 | 268,000 | 424,400 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 310,000 | 268,000 | 400,700 | 0 | 0 | ― | |
| 7~9月 | 310,000 | 268,000 | 382,300 | 0 | 0 | ― | |
| 10~12月 | 310,000 | 268,000 | 397,900 | 0 | 0 | ― | |
| 平成24年 | 1~3月 | 310,000 | 268,000 | 424,200 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 310,000 | 268,000 | 402,700 | 0 | 0 | ― | |
| 7~9月 | 310,000 | 268,000 | 402,100 | 0 | 0 | ― | |
| 10~12月 | 310,000 | 268,000 | 424,800 | 0 | 0 | ― | |
| 平成25年 | 1~3月 | 310,000 | 268,000 | 452,700 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 320,000 | 273,000 | 471,400 | 0 | 0 | ― | |
| 7~9月 | 320,000 | 273,000 | 494,600 | 0 | 0 | ― | |
| 10~12月 | 320,000 | 273,000 | 538,900 | 0 | 0 | ― | |
| 平成26年 | 1~3月 | 320,000 | 273,000 | 542,500 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 329,000 | 275,000 | 558,400 | 0 | |||
| 7~9月 | 329,000 | 275,000 | 556,100 | 0 | |||
| 10~12月 | 329,000 | 275,000 | 591,300 | 0 | |||
| 平成27年 | 1~3月 | 329,000 | 275,000 | 614,000 | 0 | ||
| 4~6月 | 332,000 | 277,000 | 645,400 | 0 | |||
| 7~9月 | 332,000 | 277,000 | 664,100 | 0 | |||
| 10~12月 | 332,000 | 277,000 | 707,700 | 0 | |||
| 平成28年 | 1~3月 | 332,000 | 277,000 | 768,500 | 0 | ||
| 4~6月 | 337,000 | 280,000 | 797,900 | 0 | |||
| 7~9月 | 337,000 | 280,000 | 812,100 | 0 | |||
| 10~12月 | 337,000 | 280,000 | 849,200 | 0 | |||
| 平成29年 | 1~3月 | 337,000 | 280,000 | 851,400 | 0 | ||
| 4~6月 | 339,000 | 282,000 | 809,400 | 0 | |||
| 7~9月 | 339,000 | 282,000 | 754,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 339,000 | 282,000 | 773,400 | 0 | |||
| 平成30年 | 1~3月 | 339,000 | 282,000 | 782,000 | 0 | ||
| 4~6月 | 341,000 | 284,000 | 765,200 | 0 | |||
| 7~9月 | 341,000 | 284,000 | 757,300 | 0 | |||
| 10~12月 | 341,000 | 284,000 | 781,800 | 0 | |||
| 平成31年 | 1~3月 | 531,000 | 421,000 | 793,300 | 0 | ||
| 4~6月 | 531,000 | 421,000 | 781,500 | 0 | |||
| 7~9月 | 531,000 | 421,000 | 764,300 | 0 | |||
| 10~12月 | 541,000 | 429,000 | 759,900 | 0 | |||
| 令和2年 | 1~3月 | 541,000 | 429,000 | 718,900 | 0 | ||
| 4~6月 | 541,000 | 429,000 | 620,700 | 0 | |||
| 7~9月 | 541,000 | 429,000 | 654,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 541,000 | 429,000 | 740,100 | 0 | |||
| 令和3年 | 1~3月 | 541,000 | 429,000 | 774,500 | 0 | ||
| 4~6月 | 541,000 | 429,000 | 756,000 | 0 | |||
| 7~9月 | 541,000 | 429,000 | 720,400 | 0 | |||
| 10~12月 | 541,000 | 429,000 | 738,100 | 0 | |||
| 令和4年 | 1~3月 | 541,000 | 429,000 | 730,200 | 0 | ||
| 4~6月 | 541,000 | 429,000 | 668,500 | 0 | |||
| 7~9月 | 541,000 | 429,000 | 605,400 | 0 | |||
| 10~12月 | 541,000 | 429,000 | 614,000 | 0 | |||
| 令和5年 | 1~3月 | 541,000 | 429,000 | 613,600 | 0 | ||
| 4~6月 | 556,000 | 439,000 | 586,800 | 0 | |||
| 7~9月 | 556,000 | 439,000 | 521,600 | 34,400 | |||
| 10~12月 | 556,000 | 439,000 | 522,500 | 33,500 | |||
| 令和6年 | 1~3月 | 556,000 | 439,000 | 562,200 | 0 | ||
| 4~6月 | 564,000 | 444,000 | 541,400 | 22,600 | |||
| 7~9月 | 564,000 | 444,000 | 498,900 | 65,100 | |||
| 10~12月 | 564,000 | 444,000 | 521,900 | 42,100 | |||
| 令和7年 | 1~3月 | 564,000 | 444,000 | 589,700 | 0 | ||
| 4~6月 | 574,000 | 446,000 | 650,900 | 0 | |||
| 7~9月 | 574,000 | 446,000 | 647,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 574,000 | 446,000 | |||||
褐毛和種
| 年 | 期 間 | 保証基準価格 | 合理化目標価格 | 平均売買価格 | 補給金単価 | 拡大奨励金 | |
| 拡大者 | 維持者 | ||||||
| 平成13年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 287,300 | 0 | 25,000 | 16,000 |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 297,000 | 0 | 25,000 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 294,200 | 0 | 25,000 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 223,400 | 54,340 | 25,000 | 25,000 | |
| 平成14年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 181,200 | 92,320 | 25,000 | 25,000 |
| 4月 | 280,000 | 246,000 | 256,100 | 23,900 | 25,000 | 25,000 | |
| 5月 | 280,000 | 246,000 | 278,400 | 1,600 | 25,000 | 25,000 | |
| 6月 | 280,000 | 246,000 | 273,300 | 6,700 | 25,000 | 25,000 | |
| 7月 | 280,000 | 246,000 | 266,500 | 13,500 | 25,000 | 25,000 | |
| 8月 | 280,000 | 246,000 | 301,400 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| 9月 | 280,000 | 246,000 | 323,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月 | 280,000 | 246,000 | 330,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 280,000 | 246,000 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成15年 | 12月 | 280,000 | 246,000 | 356,900 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 280,000 | 246,000 | 340,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月 | 280,000 | 246,000 | 310,600 | 0 | 25,000 | 25,000 | |
| 3月 | 280,000 | 246,000 | 327,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 326,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 326,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 335,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成16年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 333,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 354,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 367,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成17年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 368,200 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 375,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 371,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 392,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成18年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 383,900 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 389,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 371,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 386,900 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成19年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 391,200 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6月 | 280,000 | 246,000 | 349,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 7~9月 | 280,000 | 246,000 | 346,100 | 0 | 0 | 0 | |
| 10~12月 | 280,000 | 246,000 | 337,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成20年 | 1~3月 | 280,000 | 246,000 | 313,400 | 0 | 25,000 | 0 |
| 4~6月 | 281,000 | 247,000 | 259,500 | 21,500 | 25,000 | 16,000 | |
| 7~9月 | 285,000 | 247,000 | 242,700 | 41,870 | 25,000 | 16,000 | |
| 10~12月 | 285,000 | 247,000 | 247,800 | 37,200 | 25,000 | 16,000 | |
| 平成21年 | 1~3月 | 285,000 | 247,000 | 261,300 | 23,700 | 25,000 | 16,000 |
| 4~6月 | 285,000 | 247,000 | 288,600 | 0 | 25,000 | 16,000 | |
| 7~9月 | 285,000 | 247,000 | 284,100 | 900 | 25,000 | 16,000 | |
| 10~12月 | 285,000 | 247,000 | 260,800 | 24,200 | 25,000 | 16,000 | |
| 平成22年 | 1~3月 | 285,000 | 247,000 | 279,100 | 5,900 | 25,000 | 16,000 |
| 4~6月 | 285,000 | 247,000 | 277,200 | 7,800 | 48,700 | ― | |
| 7~9月 | 285,000 | 247,000 | 301,800 | 0 | 36,100 | ― | |
| 10~12月 | 285,000 | 247,000 | 317,800 | 0 | 24,100 | ― | |
| 平成23年 | 1~3月 | 285,000 | 247,000 | 332,600 | 0 | 13,000 | ― |
| 4~6月 | 285,000 | 247,000 | 324,700 | 0 | 18,900 | ― | |
| 7~9月 | 285,000 | 247,000 | 326,600 | 0 | 17,500 | ― | |
| 10~12月 | 285,000 | 247,000 | 307,400 | 0 | 31,900 | ― | |
| 平成24年 | 1~3月 | 285,000 | 247,000 | 331,600 | 0 | 13,800 | ― |
| 4~6月 | 285,000 | 247,000 | 349,600 | 0 | 300 | ― | |
| 7~9月 | 285,000 | 247,000 | 360,800 | 0 | 0 | ― | |
| 10~12月 | 285,000 | 247,000 | 306,800 | 0 | 0 | ― | |
| 平成25年 | 1~3月 | 285,000 | 247,000 | 401,800 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 292,000 | 251,000 | 411,100 | 0 | 0 | ― | |
| 7~9月 | 292,000 | 251,000 | 427,500 | 0 | 0 | ― | |
| 10~12月 | 292,000 | 251,000 | 447,000 | 0 | 0 | ― | |
| 平成26年 | 1~3月 | 292,000 | 251,000 | 459,200 | 0 | 0 | ― |
| 4~6月 | 300,000 | 253,000 | 479,200 | 0 | |||
| 7~9月 | 300,000 | 253,000 | 496,100 | 0 | |||
| 10~12月 | 300,000 | 253,000 | 521,300 | 0 | |||
| 平成27年 | 1~3月 | 300,000 | 253,000 | 518,600 | 0 | ||
| 4~6月 | 303,000 | 255,000 | 539,200 | 0 | |||
| 7~9月 | 303,000 | 255,000 | 573,600 | 0 | |||
| 10~12月 | 303,000 | 255,000 | 623,300 | 0 | |||
| 平成28年 | 1~3月 | 303,000 | 255,000 | 691,200 | 0 | ||
| 4~6月 | 307,000 | 257,000 | 695,900 | 0 | |||
| 7~9月 | 307,000 | 257,000 | 764,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 307,000 | 257,000 | 829,900 | 0 | |||
| 平成29年 | 1~3月 | 307,000 | 257,000 | 777,600 | 0 | ||
| 4~6月 | 309,000 | 259,000 | 724,200 | 0 | |||
| 7~9月 | 309,000 | 259,000 | 691,300 | 0 | |||
| 10~12月 | 309,000 | 259,000 | 687,100 | 0 | |||
| 平成30年 | 1~3月 | 309,000 | 259,000 | 609,200 | 0 | ||
| 4~6月 | 311,000 | 261,000 | 526,200 | 0 | |||
| 7~9月 | 311,000 | 261,000 | 573,300 | 0 | |||
| 10~12月 | 311,000 | 261,000 | 573,600 | 0 | |||
| 平成31年 | 1~3月 | 489,000 | 388,000 | 563,400 | 0 | ||
| 4~6月 | 481,000 | 388,000 | 547,700 | 0 | |||
| 7~9月 | 481,000 | 381,000 | 606,300 | 0 | |||
| 10~12月 | 498,000 | 395,000 | 630,800 | 0 | |||
| 令和2年 | 1~3月 | 498,000 | 395,000 | 583,500 | 0 | ||
| 4~6月 | 498,000 | 395,000 | 557,500 | 0 | |||
| 7~9月 | 498,000 | 395,000 | 567,400 | 0 | |||
| 10~12月 | 498,000 | 395,000 | 690,300 | 0 | |||
| 令和3年 | 1~3月 | 498,000 | 395,000 | 721,900 | 0 | ||
| 4~6月 | 498,000 | 395,000 | 666,300 | 0 | |||
| 7~9月 | 498,000 | 395,000 | 600,500 | 0 | |||
| 10~12月 | 498,000 | 395,000 | 659,800 | 0 | |||
| 令和4年 | 1~3月 | 498,000 | 395,000 | 589,500 | 0 | ||
| 4~6月 | 498,000 | 395,000 | 553,100 | 0 | |||
| 7~9月 | 498,000 | 395,000 | 536,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 498,000 | 395,000 | 534,100 | 0 | |||
| 令和5年 | 1~3月 | 498,000 | 395,000 | 523,500 | 0 | ||
| 4~6月 | 507,000 | 400,000 | 534,000 | 0 | |||
| 7~9月 | 507,000 | 400,000 | 553,000 | 0 | |||
| 10~12月 | 507,000 | 400,000 | 574,500 | 0 | |||
| 令和6年 | 1~3月 | 507,000 | 400,000 | 585,300 | 0 | ||
| 4~6月 | 514,000 | 404,000 | 606,100 | 0 | |||
| 7~9月 | 514,000 | 404,000 | 649,800 | 0 | |||
| 10~12月 | 514,000 | 404,000 | 677,100 | 0 | |||
| 令和7年 | 1~3月 | 514,000 | 404,000 | 670,700 | 0 | ||
| 4~6月 | 523,000 | 406,000 | 621,100 | 0 | |||
| 7~9月 | 523,000 | 406,000 | 610,600 | 0 | |||
| 10~12月 | 523,000 | 406,000 | |||||
乳用種
| 年 | 期 間 | 保証基準価格 | 合理化目標価格 | 平均売買価格 | 補給金単価 |
| 平成13年 | 1~3月 | 131,000 | 80,000 | 106,000 | 25,000 |
| 4~6月 | 131,000 | 80,000 | 97,900 | 33,100 | |
| 7~9月 | 131,000 | 80,000 | 81,000 | 50,000 | |
| 10~12月 | 131,000 | 80,000 | 30,400 | 95,640 | |
| 平成14年 | 1~3月 | 131,000 | 80,000 | 17,100 | 107,610 |
| 4月 | 131,000 | 80,000 | 29,200 | 96,720 | |
| 5月 | 131,000 | 80,000 | 49,200 | 78,720 | |
| 6月 | 131,000 | 80,000 | 60,500 | 68,550 | |
| 7月 | 131,000 | 80,000 | 64,200 | 65,220 | |
| 8月 | 131,000 | 80,000 | 62,800 | 66,480 | |
| 9月 | 131,000 | 80,000 | 77,800 | 52,980 | |
| 10月 | 131,000 | 80,000 | 81,300 | 49,700 | |
| 11月 | 131,000 | 80,000 | 102,400 | 28,600 | |
| 12月 | 131,000 | 80,000 | 109,100 | 21,900 | |
| 平成15年 | 1月 | 131,000 | 80,000 | 92,100 | 38,900 |
| 2月 | 131,000 | 80,000 | 62,900 | 66,390 | |
| 3月 | 131,000 | 80,000 | 54,000 | 74,400 | |
| 4~6月 | 131,000 | 80,000 | 42,100 | 85,110 | |
| 7~9月 | 131,000 | 80,000 | 38,400 | 88,440 | |
| 10~12月 | 131,000 | 80,000 | 47,600 | 80,160 | |
| 平成16年 | 1~3月 | 131,000 | 80,000 | 65,100 | 64,410 |
| 4~6月 | 129,000 | 80,000 | 65,400 | 62,140 | |
| 7~9月 | 129,000 | 80,000 | 60,100 | 66,910 | |
| 10~12月 | 129,000 | 80,000 | 67,300 | 60,430 | |
| 平成17年 | 1~3月 | 129,000 | 80,000 | 74,000 | 54,400 |
