協会からのお知らせ
お知らせ
肉用子牛平均価格の告示
令和7年度第2四半期(R7年7-9月)の肉用子牛平均価格の告示 R7年10月21日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 九州・沖縄ブロック 平均価格 | 優良和子牛生産推進 奨励金 ※ | 和子牛産地基盤強化 奨励金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 647,800円 | 0円 | 641,649円 | 0円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 610,600円 | 0円 | 610,600円(全国平均) | 0円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 220,600円 | 0円 | ― | ― | ― | |
| 交 雑 種 | 392,800円 | 0円 | ― | ― | ― |
令和7年度第1四半期(R7年4-6月)の肉用子牛平均価格の告示 R7年7月23日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 九州・沖縄ブロック 平均価格 | 優良和子牛生産推進 奨励金 ※ | 和子牛産地基盤強化 奨励金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 650,900円 | 0円 | 653,031円 | 0円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 621,100円 | 0円 | 621,100円(全国平均) | 0円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 254,700円 | 0円 | ― | ― | ― | |
| 交 雑 種 | 382,500円 | 0円 | ― | ― | ― |
令和6年度第4四半期(R7年1-3月)の肉用子牛平均価格の告示 R7年4月18日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 優良和子牛支援金平均価格 | 奨励金 | 備考(※) |
| 黒毛和種 | 589,700円 | 0円 | 581,092円 発動あり | 10,000円 | 取組数2~4以上 |
| 褐毛和種 | 670,700円 | 0円 | 670,700円 発動なし | 0円 | |
| 乳 用 種 | 205,200円 | 0円 | ― | ― | |
| 交 雑 種 | 389,400円 | 0円 | ― | ― |
令和6年度第3四半期(R6年10-12月)の肉用子牛平均価格の告示 R7年1月20日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 優良和子牛支援金平均価格 | 黒毛和種奨励金 | 備考(※) |
| 黒毛和種 | 521,900円 | 42,100円 | 501,641円 発動あり | 30,000円 | 取組数4以上 |
| 褐毛和種 | 677,100円 | 0円 | 677,100円 発動なし | 20,000円 | 取組数3 |
| 乳 用 種 | 201,300円 | 0円 | ― | 10,000円 | 取組数2 |
| 交 雑 種 | 329,400円 | 0円 | ― |