過去のお知らせ
肉用子牛平均価格の告示
令和6年度第2四半期(R6年7-9月)の肉用子牛平均価格の告示 R6年10月15日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 優良和子牛支援金平均価格 | 奨励金 | 備考(※) |
| 黒毛和種 | 498,900円 | 65,100円 | 484,835円 発動あり | 30,000円 | 取組数4つ以上 |
| 褐毛和種 | 649,800円 | 0円 | 649,800円 発動なし | 20,000円 | 取組数3 |
| 乳 用 種 | 201,700円 | 0円 | ― | 10,000円 | 取組数2 |
| 交 雑 種 | 299,500円 | 0円 | ― |
令和6年度第1四半期(R6年4-6月)の肉用子牛平均価格の告示 R6年7月23日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 優良和子牛支援金平均価格 | 奨励金 | 備考(※) |
| 黒毛和種 | 541,400円 | 22,600円 | 536,117円 発動あり | 30,000円 | 取組数4つ以上 |
| 褐毛和種 | 606,100円 | 0円 | 606,100円 発動なし | 20,000円 | 取組数3 |
| 乳 用 種 | 177,500円 | 0円 | ― | 10,000円 | 取組数2 |
| 交 雑 種 | 318,500円 | 0円 | ― |
令和5年度第4四半期(R6年1-3月)の肉用子牛平均価格の告示 R6年4月23日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 支援金平均価格 | 支援交付金 |
| 黒毛和種 | 556,000円 | 0円 | 549,472円 | 37,800円 |
| 褐毛和種 | 507,000円 | 0円 | 575,914円 | 0円 |
| 乳 用 種 | 164,000円 | 0円 | ||
| 交 雑 種 | 274,000円 | 0円 |
令和5年度第3四半期(R5年10-12月)の肉用子牛平均価格の告示 R6年1月23日
| 品種 | 補給金平均価格 | 補給金 | 支援金平均価格 | 支援交付金 |
| 黒毛和種 | 522,500円 | 33,500円 | 500,496円 | 49,500円 |
| 褐毛和種 | 574,500円 | 0円 | 565,386円 | 0円 |
| 乳 用 種 | 182,900円 | 0円 | ||
| 交 雑 種 | 326,600円 | 0円 |
令和5年度第2四半期(R5年7-9月)の肉用子牛平均価格の告示 R5年10月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 支援交付金 | 備 考 |
| 黒毛和種 | 521,600円 | 34,400円 | 47,600円 | |
| 褐毛和種 | 553,000円 | 0円 | 5,000円 | |
| 乳 用 種 | 196,900円 | 0円 | ||
| 交 雑 種 | 299,600円 | 0円 |
令和5年度第1四半期(R5年4-6月)の肉用子牛平均価格の告示 R5年7月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 586,800円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 534,000円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 170,200円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 304,200円 | 0円 |
令和4年度第4四半期(R5年1-3月)の肉用子牛平均価格の告示 R5年4月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 613,600円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 523,500円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 141,100円 | 15,900円 | 発動(保証基準価格164,000円) |
| 交 雑 種 | 308,200円 | 0円 |
令和4年度第3四半期(R4年10-12月)の肉用子牛平均価格の告示 R5年1月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 614,000円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 534,100円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 127,400円 | 36,600円 | 発動(保証基準価格164,000円) |
| 交 雑 種 | 301,400円 | 0円 |
令和4年度第2四半期(R4年7-9月)の肉用子牛平均価格の告示 R4年10月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 605,400円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 536,800円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 149,500円 | 14,500円 | 発動(保証基準価格164,000円) |
| 交 雑 種 | 275,400円 | 0円 |
令和4年度第1四半期(R4年4-6月)の肉用子牛平均価格の告示 R4年7月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 668,500円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 553,100円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 210,000円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 293,300円 | 0円 |
令和3年度第4四半期(R4年1-3月)の肉用子牛平均価格の告示 R4年4月22日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 730,200円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 589,500円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 231,200円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 324,400円 | 0円 |
令和3年度第3四半期(R3年10-12月)の肉用子牛平均価格の告示 R4年1月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 738,100円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 659,800円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 237,600円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 315,400円 | 0円 |
令和3年度第2四半期(R3年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R3年10月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 720,400円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 600,500円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 245,300円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 326,900円 | 0円 |
令和3年度第1四半期(R3年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R3年7月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 756,000円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 666,300円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 246,300円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 339,000円 | 0円 |
令和2年度第4四半期(R3年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R3年4月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 774,500円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 721,900円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 249,800円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 380,500円 | 0円 |
令和2年度第3四半期(R2年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R3年1月22日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 740,100円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 690,300円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 256,400円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 369,700円 | 0円 |
令和2年度第2四半期(R2年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R2年10月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 654,800円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 567,400円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 241,000円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 340,000円 | 0円 |
令和2年度第1四半期(R2年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R2年7月22日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 620,700円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 557,500円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 238,200円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 340,500円 | 0円 |
令和元年度第4四半期(R2年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R2年4月23日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 718,900円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 583,500円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 249,100円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 425,400円 | 0円 |
令和元年度第3四半期(R1年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R2年1月24日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 759,900円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 630,800円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 240,300円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 419,600円 | 0円 |
令和元年度第2四半期(R1年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R1年10月23日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 764,300円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 606,300円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 228,100円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 420,000円 | 0円 |
令和元年度第1四半期(H31年4-R1年6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 R1年7月23日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 781,500円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 547,700円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 239,100円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 447,400円 | 0円 |
平成30年度第4四半期(H31年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H31年4月22日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 793,300円 | 0円 | |
| 褐毛和種 | 563,400円 | 0円 | |
| 乳 用 種 | 246,000円 | 0円 | |
| 交 雑 種 | 467,900円 | 0円 |
平成30年度第3四半期(H30年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H31年1月24日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 781,800円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 573,600円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 266,100円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 441,400円 | 0円 | -- |
平成30年度第2四半期(H30年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H30年10月19日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 757,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 573,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 243,200円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 395,700円 | 0円 | -- |
平成30年度第1四半期(H30年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H30年7月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 765,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 526,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 246,100円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 392,400円 | 0円 | -- |
平成29年度第4四半期(H30年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H30年4月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 782,000円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 609,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 262,700円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 394,500円 | 0円 | -- |
平成29年度第3四半期(H29年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H30年1月19日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 773,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 687,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 252,100円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 390,000円 | 0円 | -- |
平成29年度第2四半期(H29年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H29年10月24日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 754,800円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 691,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 236,300円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 361,100円 | 0円 | -- |
平成29年度第1四半期(H29年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H29年7月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 809,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:46万円 |
| 褐毛和種 | 724,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 乳 用 種 | 214,300円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 396,700円 | 0円 | -- |
平成28年度第4四半期(H29年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H29年4月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 851,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:45万円 |
| 褐毛和種 | 777,600円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 乳 用 種 | 213,800円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 419,300円 | 0円 | -- |
平成28年度第3四半期(H28年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H29年1月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 849,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:45万円 |
| 褐毛和種 | 829,900円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 乳 用 種 | 208,600円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 417,900円 | 0円 | -- |
平成28年度第2四半期(H28年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H28年10月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 812,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:45万円 |
| 褐毛和種 | 764,800円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 乳 用 種 | 216,700円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 401,200円 | 0円 | -- |
平成28年度第1四半期(H28年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H28年7月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 797,900円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:45万円 |
| 褐毛和種 | 695,900円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 乳 用 種 | 229,300円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 387,800円 | 0円 | -- |
平成27年度第4四半期(H28年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H28年4月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 768,500円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 691,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 239,300円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 392,200円 | 0円 | -- |
平成27年度第3四半期(H27年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H28年1月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 707,700円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 623,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 262,300円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 389,800円 | 0円 | -- |
平成27年度第2四半期(H27年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H27年10月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 664,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 573,600円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 236,400円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 377,800円 | 0円 | -- |
平成27年度第1四半期(H27年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H27年7月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 645,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 539,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 195,600円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 373,900円 | 0円 | -- |
平成26年度第4四半期(H27年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H27年4月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 614,000円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 518,600円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 167,700円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 357,400円 | 0円 | -- |
平成26年度第3四半期(H26年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H27年1月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 591,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 521,300円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 159,500円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 346,000円 | 0円 | -- |
平成26年度第2四半期(H26年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H26年10月20日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 556,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 496,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 140,900円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 302,900円 | 0円 | -- |
平成26年度第1四半期(H26年4-6月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H26年7月22日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 558,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:42万円 |
| 褐毛和種 | 479,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 乳 用 種 | 145,600円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 299,300円 | 0円 | -- |
平成25年度第4四半期(H26年1-3月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H26年4月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 542,500円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 褐毛和種 | 459,200円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:37万円 |
| 乳 用 種 | 153,500円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 322,500円 | 0円 | -- |
平成25年度第3四半期(H25年10-12月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H26年1月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 538,900円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 褐毛和種 | 447,000円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:37万円 |
| 乳 用 種 | 144,900円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 333,500円 | 0円 | -- |
平成25年度第2四半期(H25年7-9月)の肉用子牛平均売買価格の告示 H25年10月21日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 494,600円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 褐毛和種 | 427,500円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:37万円 |
| 乳 用 種 | 131,600円 | 0円 | -- | |
| 交 雑 種 | 2853500円 | 0円 | -- |
平成25年度第1四半期(H25年4-6月)の子牛平均売買価格の告示 H25年7月19日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 471,400円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:41万円 |
| 褐毛和種 | 411,100円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:37万円 |
| 乳 用 種 | 120,300円 | 1,700円 | -- | |
| 交 雑 種 | 265,000円 | 0円 | -- |
平成24年度第4四半期(H25年1-3月)の子牛平均売買価格の告示 H25年4月19日
| 品種 | 平均価格 | 補給金 | 繁殖経営支援交付金 | 備考 |
| 黒毛和種 | 452,700円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:38万円 |
| 褐毛和種 | 401,800円 | 0円 | 0円 | ・発動基準:35万円 |
| 乳 用 種 | 105,400円 | 10,600円 | -- | |
| 交 雑 種 | 241,200円 | 0円 | -- |
公告 生産者積立負担金変更 (第7業務対象年間移行に伴い生産者積立金を変更しました)
| 品種 | 旧積立金/頭 | 新積立金/頭 | 生産者負担額 | 備考 |
| 黒毛和種 | 1,200 円 | 1,600 円 | 400 円 | R2年4月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 褐毛和種 | 4,600 円 | 6,000 円 | 1,500 円 | R2年4月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 乳 用 種 | 6,400 円 | 6,800 円 | 1,700 円 | R2年4月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 交 雑 種 | 2,400 円 | 3,200 円 | 800 円 | R2年4月1日以降個体登録子牛に適用 |
公告 生産者積立負担金変更 (第6業務対象年間移行に伴い生産者積立金を変更しました)
| 品種 | 旧積立金/頭 | 新積立金/頭 | 生産者負担額 | 備考 |
| 黒毛和種 | 2,200 円 | 1,200 円 | 300 円 | H27年7月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 褐毛和種 | 11,900 円 | 4,600 円 | 1,150 円 | H27年7月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 乳 用 種 | 12,700 円 | 6,400 円 | 1,600 円 | H27年7月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 交 雑 種 | 6,250 円 | 2,400 円 | 600 円 | H27年7月1日以降個体登録子牛に適用 |
公告 生産者積立負担金変更 (第5業務対象年間移行に伴い生産者積立金を変更しました)
| 品種 | 旧積立金/頭 | 新積立金/頭 | 生産者負担額 | 備考 |
| 黒毛和種 | 9,900 円 | 2,200 円 | 550 円 | H22年7月1日以降個体登録子牛に適用 |
| 褐毛和種 | 11,900 円 | 11,900 円 | 2,975 円 | 継続 |
| 乳 用 種 | 12,700 円 | 12,700 円 | 3,175 円 | 継続 |
| 交 雑 種 | 6,250 円 | 5,000 円 | 1,250 円 | 継続 |
- 平成27年3月31日で第5業務対象年間が終了したことから、 品種別の生産者積立金残額は持分に応じて生産者準備金へ繰入れました。 平成27年4月以降、契約を継続しない生産者の準備金は所定の手続きを経て返還します。
- 平成22年3月31日で第4業務対象年間が終了したことから、 品種別の生産者積立金残額は持分に応じて生産者準備 金へ繰 入れました。 平成22年4月以降、契約を継続しない生産者の準備金は所定の手続きを経て返還します。
- 平成17年3月31日で第3業務対象年間が終了したことから、 品種別の生産者積立金残額は持分に応じて生産者準備金へ繰入れました。 平成17年4月以降、契約を継続しない生産者の準備金は所定の手続きを経て返還します。
- 平成17年4月から乳用種の保証基準価格は110,000円に改訂されました。(旧 129,000円)
- 平成16年4月から乳用種の保証基準価格は129,000円に改訂されました。(旧131,000円)
- 以前の価格動向は補給金制度のページをご参照ください。
肉用子牛生産者補給金及び生産拡大奨励金の特例措置終了について
平成13年に発生が確認されたBSEの、特別対策として実施してきました月別交付、及び生産拡大奨励の特別対応は平成15年今年3月で終了しました。4月以降は四半期毎の対応となります。
補給金交付対象期間の変更のお知らせ
補給金の交付対象期間は四半期単位に平均価格を算出し、補給金交付を実施しておりますが、平成14年4月から平成15年3月まで、特例として月単位に実施します。
当協会の組織再編のお知らせ
畜産関係団体の組織再編の一環として当協会も社団法人長崎県豚価安定基金協会の業務を引き継ぎ名称を下記のとおり変更しました。
統合時期 平成14年4月1日
新名称 社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会
所在地・電話番号 現在のとおり変更はありません
(社団法人長崎県豚価安定基金協会は平成14年3月31日で解散) 一般社団法人への移行について
公益法人制度改革により、
平成25年4月1日から、一般社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会となりました。
・TPP11協定の発効(平成30年12月30日)により、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格が改定されました。
・TPP11協定発効後、肉用牛繁殖経営経営支援事業は、肉用子牛補給金制度に統合されました。
養豚経営安定対策事業は、肉豚経営安定交付金制度へ移行しました。
生産拡大奨励金の特例措置について
今回のBSE対策に絡み、生産拡大奨励事業について、拡大対象生産者に加え、i維持・縮小生産者に対しても拡大生産者対象の額と同額の奨励措置が実施されます。
期間は平成13年10月1日から平成14年3月31日の間に肉専用種子牛を販売又は保留した子牛が対象です。
対象期間は平成14年4月以降も延長されます。
黒毛和種 全国平均価格が35万円以下となったとき
褐毛和種 全国平均価格が32万円以下となったとき に平均価格に応じて奨励金が交付されます。価格別の奨励金については子牛生産拡大事業を見てください。