当協会は国・県の協力を得て「肉用子牛生産者補給金制度」を中心とした子牛生産対策事業を行い、長崎県内の肉用子牛生産農家の経営安定を支援しております。
お知らせ
-
-
-
-
-
せり速報(品種・日付順)
※価格は消費税込みです
> 過去のせり情報はこちら(各市場の案内)
壱岐(開催日:R7/12/1-2)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 277 | 664,813 | 120.9 | 799,700 | 331,100 | 286 | 2,322 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 329 | 816,350 | 118.9 | 1,109,900 | 422,400 | 307 | 2,663 |
| 計 | 606 | 747,083 | 120.1 | – | – | 297 | 2,513 |
五島(開催日:R8/1/13-14)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 241 | 692,927 | 114.2 | 999,900 | 402,600 | 275 | 2,518 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 298 | 834,232 | 109.0 | 1,417,900 | 363,000 | 296 | 2,817 |
| 計 | 539 | 771,051 | 110.8 | – | – | 287 | 2,689 |
県南(開催日:R7/12/20)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 189 | 669,929 | 110.7 | 1,002,100 | 484,000 | 274 | 2,441 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 199 | 825,691 | 105.8 | 1,013,100 | 566,500 | 298 | 2,769 |
| 計 | 388 | 749,817 | 106.8 | – | – | 287 | 2,616 |
平戸口中央(開催日:R7/12/21-22)
| 区分 | 頭数 | 平均価格 | 前回比 | 最高価格 | 最低価格 | 平均体重 | ㎏単価 |
| メス | 250 | 698,223 | 107.4 | 1,095,600 | 399,300 | 280 | 2,496 |
| オス | – | – | – | – | – | – | – |
| ヌキ | 308 | 814,621 | 101.8 | 1,062,600 | 524,700 | 298 | 2,731 |
| 計 | 558 | 762,472 | 104.1 | – | – | 290 | 2,629 |